ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
MỘT TÀI KHOẢN. TIỀM NĂNG VÔ TẬN.
Tài khoản giao dịch Fondex có các tính năng giao dịch đặc biệt, nhiều tùy chọn để quản lý lệnh tiêu chuẩn và nâng cao cũng như các công cụ để nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn.
Tài khoản giao dịch Fondex
Nền tảng giao dịch
Fondex cTrader
Chênh lệch từ
0.5 pips & zero commissions
Đòn bẩy
Lên đến 1: 500 cho Khách hàng lẻ
Giao dịch Lot cực nhỏ
Có sẵn trên:
- Ngoại hối, Kim loại quý, Năng lượng & Tiền điện tử
- Quy mô giao dịch tối thiểu cho Cổ phiếu và ETF là 1 Lot (1 Cổ phiếu)
Thị trường
- Ngoại hối
- Cố phiếu
- Chỉ số
- Kim loại quý
- Năng lượng
- ETF (Quỹ hoán đổi danh mục)
- Tiền mã hóa
Công cụ có sẵn
600+
Mức Stop out
30%
Nạp tiền tối thiểu
Không có mức deposit tối thiểu
Giao dịch một chạm
Có
Giao dịch biểu đồ
Có
Cho phép bảo hiểm
Có
Bảo vệ vốn tuyệt đối an toàn
Có
Mức stop. Khoảng cách tối thiểu giữa giá thị trường hiện tại và Cắt lỗ hoặc Chốt lời
0
Các loại Khớp lệnh
- Thị trường, dừng, giới hạn và lệnh giới hạn dừng
- Lệnh thị trường mở cửa
- Lệnh Stop Loss và Take Profit
- Lệnh Trailing Stop Loss
- Cái này hủy cái kia
- Thời gian trong ngày
- Tốt cho đến ngày
Phương thức giao dịch
Thủ công, Sao chép và Tự động hóa GIAO DỊCH
Giao dịch chéo trên các thiết bị
Có, bạn có thể giao dịch trên web Fondex cTrader, máy tính để bàn và thiết bị di động.
Tìm hiểu thêm
Tùy chọn miễn phí qua đêm
Fondex cung cấp tùy chọn miễn phí qua đêm cho tất cả khách hàng theo đạo Hồi. Để đăng ký, vui lòng điền vào mẫu đề nghị miễn phí qua đêm và gửi nó đến support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
Mã giao dịch | Danh mục | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Chính | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Nhỏ | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Scandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Chính | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Scandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Chính | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Hiếm | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Chính | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Mã giao dịch | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất |
---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
Pháp 40 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
Đức 30 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
HỒNG KÔNG 50 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
Ý 40 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
HÀ LAN 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
TÂY BAN NHA 35 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
THỤY SỸ 20 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
UK 100 | 1:40 | 1 * index price | 1 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 1 |
Mã giao dịch | Danh mục | Danh mục phụ | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30. | 1 share | 1 | ||
ADVA OPTICAL | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Cổ phiếu EU | Đức | 1:30. | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | |
ALSTOM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | |
AMDevices | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | |
AMERICAN TOWER | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 10 | |
AMEX | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 1 | ||
APPLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | |
ARCADIS | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:30. | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | |
ATOS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 |
BAYER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 1 |
BECHTLE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 3 | |
BNP PARIBAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 |
BREMBO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 1 |
CHINA MOBILE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 1 | ||
CITIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 1 |
CROWN HOLDINGS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 1 |
DAIWA SECURITIES | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 1 | ||
DUERR | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | |
EBRO FOODS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | |
Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | ||
FANUC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 1 | |
GENERAL MOTORS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 1 |
GIVAUDAN | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:10 | 1 share | 1 |
GLOBAL PAYMENTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | |
HERMES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 |
HUNTSMAN | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 1 | ||
INTESA SANPAOLO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 |
