Giao dịch 900+ loại cổ phiếu CFDs
Đòn bẩy 1:20*
Giao dịch trên điện thoại di động
Spreads Chặt chẽ & Độ tin cậy cao
Quản lý Rủi ro Hiệu quả
Mã giao dịch | Danh mục | Danh mục phụ | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất | Hoa hồng | Hoa Hồng Tối Thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | Cổ phiếu EU | Đức | 1:30. | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:30. | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLARIANT | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLP | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CNH INDUSTRIAL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COCA-COLA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COFINIMMO | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COLGATE-PALMOLIVE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COMMERCE BANCSHARES | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
COMMERZBANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CONSUMER STAPLES | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CONTINENTAL | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COTY | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CREDIT AGRICOLE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CREDIT SUISSE | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CROWN HOLDINGS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAIMLER | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DAIWA SECURITIES | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DANONE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DELTA AIR LINES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DEUTSCHE BANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE BOERSE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE TELEKOM | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTZ | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEVON ENERGY | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIAMOND OFFSHORE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIASORIN | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DISCOVER FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DKSH | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DR PEPPER SNAPPLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DRILLISCH | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DUERR | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DUFRY | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EAGLE MATERIALS | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EBAY | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
EBIX | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
EBRO FOODS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ECOLAB | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EDF | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EDISON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ELECTRONIC ARTS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ENDESA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENEL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENERGIZER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 25 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ENERGY SELECT SECTOR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ENI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EQUINIX | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ERG | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ESSEX PROPERTY TRUST | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EURONEXT | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EVONIK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EVOTEC | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EXXON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
FANUC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FEDERAL REALTY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FEDEX | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FERRARI | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FERROVIAL | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FIAT CHRYSLER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FINANCIAL SELECT SECTOR | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
FINECOBANK | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FNAC | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FOOT LOCKER | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FORD MOTOR | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FRANKLIN RESOURCES | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FRAPORT | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FUJITSU | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GALAXY ENTERTAINMENT | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hồng Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GALP ENERGIA | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GAMESA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GAMESTOP | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GAP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 29 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GAS NATURAL | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GEA GROUP | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GENERAC HOLDINGS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 36 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
